根據(jù)公司規(guī)定,自2024年12月27日起,我司對融資標的證券的范圍以及融資保證金比例進行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2 | 新增 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 1.5 | 新增 |
833429 | 康比特 | 1.5 | 新增 |
834475 | 三友科技 | 2 | 新增 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 新增 |
838262 | 太湖雪 | 2 | 新增 |
870726 | 鴻智科技 | 1.7 | 新增 |
871478 | 巨能股份 | 2 | 新增 |
920060 | 萬源通 | 1.5 | 新增 |
920066 | 科拜爾 | 1.5 | 新增 |
920088 | 科力股份 | 1.5 | 新增 |
920111 | 聚星科技 | 1.5 | 新增 |
430418 | 蘇軸股份 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430510 | 豐光精密 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
831305 | 海希通訊 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
832023 | 田野股份 | 2 | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832662 | 方盛股份 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
836395 | 朗鴻科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
837821 | 則成電子 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
920008 | 成電光信 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
920016 | 中草香料 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
832089 | 禾昌聚合 | - | 調(diào)出 |
832225 | 利通科技 | - | 調(diào)出 |
833914 | 遠航精密 | - | 調(diào)出 |
834033 | 康普化學 | - | 調(diào)出 |
835184 | 國源科技 | - | 調(diào)出 |
836547 | 無錫晶海 | - | 調(diào)出 |
871263 | 萊賽激光 | - | 調(diào)出 |
873169 | 七豐精工 | - | 調(diào)出 |
873665 | 科強股份 | - | 調(diào)出 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | - | 調(diào)出 |
東方財富證券股份有限公司
2024年12月26日