關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
000606 | 神州易橋 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002143 | 印紀傳媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002301 | 齊心集團 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002413 | 雷科防務(wù) | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002661 | 克明面業(yè) | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300103 | 達剛路機 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300198 | 納川股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300238 | 冠昊生物 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300312 | 邦訊技術(shù) | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600682 | 南京新百 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300424 | 航新科技 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計: | 11 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年3月23日 |