根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
000029 | 深深房A | 0 | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600226 | 瀚葉股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
600671 | *ST目藥 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002650 | ST加加 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
688157 | 松井股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688599 | 天合光能 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年6月18日