擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220916 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
002571 | 德力股份 | 20220916 | 0.45 |
002782 | 可立克 | 20220916 | 0.65 |
300008 | 天海防務 | 20220916 | 0.2 |
600725 | 云維股份 | 20220916 | 0.6 |
688032 | 禾邁股份 | 20220916 | 0.55 |
688737 | 中自科技 | 20220916 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2022年9月16日