亚洲精品自产拍在线,国产一区二区三区精品视频,亚洲第一福利天堂在线观看视频网站,国产六月婷婷爱在线观看

    • <dfn id="jmgkk"><td id="jmgkk"></td></dfn>
    • <ul id="jmgkk"></ul>

      可充抵保證金證券及折算率調(diào)整20230605

      時間:2023-06-05 08:39:35

      根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。

      證券代碼 證券簡稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
      688570 天瑪智控 0.25 1.4 1.5 納入擔保品與兩融標的范圍
      562930 軟件30ETF 0.9 - - 納入擔保品范圍
      001282 三聯(lián)鍛造 0.5 1.2 1 日常調(diào)整
      001286 陜西能源 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
      001287 中電港 0.55 1 0.7 日常調(diào)整
      001324 長青科技 0.5 1.2 1 日常調(diào)整
      001360 南礦集團 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
      001367 海森藥業(yè) 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
      301252 同星科技 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      301293 三博腦科 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
      301305 朗坤環(huán)境 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      301390 經(jīng)緯股份 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      301399 英特科技 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      301428 世紀恒通 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      601061 中信金屬 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
      603137 恒尚節(jié)能 0.65 1 0.7 日常調(diào)整
      603172 萬豐股份 0.5 1.2 1 日常調(diào)整
      688361 中科飛測 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688433 華曙高科 0.45 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688458 美芯晟 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688469 中芯集成 0 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688479 友車科技 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688531 日聯(lián)科技 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688562 航天軟件 0.4 1.3 1.2 日常調(diào)整
      688581 安杰思 0.5 1.3 1.2 日常調(diào)整

      調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

       

      東方財富證券股份有限公司

      2023年6月5日