根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159571 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF富國 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159575 | 創(chuàng)業(yè)板200ETF銀華 | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
300096 | 易聯(lián)眾 | - | - | - | 調(diào)出擔保品范圍 |
001358 | 興欣新材 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002952 | 亞世光電 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
301413 | 安培龍 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
600771 | 廣譽遠 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603231 | 索寶蛋白 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603373 | 安邦護衛(wèi) | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年1月2日