根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301538 | 駿鼎達 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301588 | 美新科技 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301589 | 諾瓦星云 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301591 | 肯特股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
601096 | 宏盛華源 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603341 | 龍旗科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603344 | 星德勝 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
002490 | ST墨龍 | - | - | - | 調(diào)出擔保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年4月1日