亚洲精品自产拍在线,国产一区二区三区精品视频,亚洲第一福利天堂在线观看视频网站,国产六月婷婷爱在线观看

    • <dfn id="jmgkk"><td id="jmgkk"></td></dfn>
    • <ul id="jmgkk"></ul>

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240430

      時(shí)間:2024-04-30 17:45:19

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240430
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000006 深振業(yè)A 20240430 0
      000066 中國(guó)長(zhǎng)城 20240430 0
      000510 新金路 20240430 0
      000593 德龍匯能 20240430 0
      000627 天茂集團(tuán) 20240430 0
      000735 羅牛山 20240430 0
      000825 太鋼不銹 20240430 0
      000881 中廣核技 20240430 0
      000892 歡瑞世紀(jì) 20240430 0
      000985 大慶華科 20240430 0
      000995 皇臺(tái)酒業(yè) 20240430 0
      001201 東瑞股份 20240430 0
      001266 宏英智能 20240430 0
      001300 三柏碩 20240430 0
      001331 勝通能源 20240430 0
      002031 巨輪智能 20240430 0
      002036 聯(lián)創(chuàng)電子 20240430 0
      002076 星光股份 20240430 0
      002092 中泰化學(xué) 20240430 0
      002099 海翔藥業(yè) 20240430 0
      002100 天康生物 20240430 0
      002169 智光電氣 20240430 0
      002176 江特電機(jī) 20240430 0
      002180 納思達(dá) 20240430 0
      002211 宏達(dá)新材 20240430 0
      002250 聯(lián)化科技 20240430 0
      002272 川潤(rùn)股份 20240430 0
      002388 新亞制程 20240430 0
      002408 齊翔騰達(dá) 20240430 0
      002427 尤夫股份 20240430 0
      002455 百川股份 20240430 0
      002476 寶莫股份 20240430 0
      002497 雅化集團(tuán) 20240430 0
      002514 寶馨科技 20240430 0
      002548 金新農(nóng) 20240430 0
      002567 唐人神 20240430 0
      002583 海能達(dá) 20240430 0
      002585 雙星新材 20240430 0
      002620 瑞和股份 20240430 0
      002628 成都路橋 20240430 0
      002636 金安國(guó)紀(jì) 20240430 0
      002693 雙成藥業(yè) 20240430 0
      002696 百洋股份 20240430 0
      002714 牧原股份 20240430 0
      002723 小崧股份 20240430 0
      002741 光華科技 20240430 0
      002760 鳳形股份 20240430 0
      002787 華源控股 20240430 0
      002805 豐元股份 20240430 0
      002910 莊園牧場(chǎng) 20240430 0
      002975 博杰股份 20240430 0
      003005 競(jìng)業(yè)達(dá) 20240430 0
      003026 中晶科技 20240430 0
      003042 中農(nóng)聯(lián)合 20240430 0
      300106 西部牧業(yè) 20240430 0
      300159 新研股份 20240430 0
      300261 雅本化學(xué) 20240430 0
      300280 紫天科技 20240430 0
      300359 全通教育 20240430 0
      300379 東方通 20240430 0
      300419 浩豐科技 20240430 0
      300432 富臨精工 20240430 0
      300459 湯姆貓 20240430 0
      300498 溫氏股份 20240430 0
      300500 啟迪設(shè)計(jì) 20240430 0
      300503 昊志機(jī)電 20240430 0
      300518 新迅達(dá) 20240430 0
      300531 優(yōu)博訊 20240430 0
      300560 中富通 20240430 0
      300571 平治信息 20240430 0
      300578 會(huì)暢通訊 20240430 0
      300587 天鐵股份 20240430 0
      300626 華瑞股份 20240430 0
      300655 晶瑞電材 20240430 0
      300730 科創(chuàng)信息 20240430 0
      300733 西菱動(dòng)力 20240430 0
      300737 科順股份 20240430 0
      300762 上海瀚訊 20240430 0
      300839 博匯股份 20240430 0
      300878 維康藥業(yè) 20240430 0
      300964 本川智能 20240430 0
      300998 寧波方正 20240430 0
      301060 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 20240430 0
      301152 天力鋰能 20240430 0
      301155 海力風(fēng)電 20240430 0
      301182 凱旺科技 20240430 0
      301189 奧尼電子 20240430 0
      301260 格力博 20240430 0
      301327 華寶新能 20240430 0
      600037 歌華有線 20240430 0
      600080 金花股份 20240430 0
      600172 黃河旋風(fēng) 20240430 0
      600193 創(chuàng)興資源 20240430 0
      600225 卓朗科技 20240430 0
      600267 海正藥業(yè) 20240430 0
      600331 宏達(dá)股份 20240430 0
      600338 西藏珠峰 20240430 0
      600366 寧波韻升 20240430 0
      600478 科力遠(yuǎn) 20240430 0
      600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 20240430 0
      600500 中化國(guó)際 20240430 0
      600533 棲霞建設(shè) 20240430 0
      600606 綠地控股 20240430 0
      600622 光大嘉寶 20240430 0
      600636 國(guó)新文化 20240430 0
      600658 電子城 20240430 0
      600661 昂立教育 20240430 0
      600665 天地源 20240430 0
      600678 四川金頂 20240430 0
      600744 華銀電力 20240430 0
      600753 庚星股份 20240430 0
      600791 京能置業(yè) 20240430 0
      600793 宜賓紙業(yè) 20240430 0
      600807 濟(jì)南高新 20240430 0
      601011 寶泰隆 20240430 0
      601106 中國(guó)一重 20240430 0
      603086 先達(dá)股份 20240430 0
      603226 菲林格爾 20240430 0
      603256 宏和科技 20240430 0
      603261 立航科技 20240430 0
      603272 聯(lián)翔股份 20240430 0
      603595 東尼電子 20240430 0
      603612 索通發(fā)展 20240430 0
      603668 天馬科技 20240430 0
      603707 健友股份 20240430 0
      603803 瑞斯康達(dá) 20240430 0
      603818 曲美家居 20240430 0
      603906 龍?bào)纯萍?/td> 20240430 0
      603936 博敏電子 20240430 0
      603955 大千生態(tài) 20240430 0
      603990 麥迪科技 20240430 0
      605376 博遷新材 20240430 0
      605567 春雪食品 20240430 0
      688010 福光股份 20240430 0
      688055 龍騰光電 20240430 0
      688069 德林海 20240430 0
      688071 華依科技 20240430 0
      688079 美迪凱 20240430 0
      688105 諾唯贊 20240430 0
      688107 安路科技 20240430 0
      688130 晶華微 20240430 0
      688132 邦彥技術(shù) 20240430 0
      688141 杰華特 20240430 0
      688151 華強(qiáng)科技 20240430 0
      688152 麒麟信安 20240430 0
      688178 萬(wàn)德斯 20240430 0
      688184 帕瓦股份 20240430 0
      688201 信安世紀(jì) 20240430 0
      688207 格靈深瞳 20240430 0
      688225 亞信安全 20240430 0
      688227 品高股份 20240430 0
      688237 超卓航科 20240430 0
      688262 國(guó)芯科技 20240430 0
      688275 萬(wàn)潤(rùn)新能 20240430 0
      688298 東方生物 20240430 0
      688311 盟升電子 20240430 0
      688326 經(jīng)緯恒潤(rùn) 20240430 0
      688380 中微半導(dǎo) 20240430 0
      688381 帝奧微 20240430 0
      688399 碩世生物 20240430 0
      688416 恒爍股份 20240430 0
      688485 九州一軌 20240430 0
      688509 正元地信 20240430 0
      688519 南亞新材 20240430 0
      688609 九聯(lián)科技 20240430 0
      688659 元琛科技 20240430 0
      688662 富信科技 20240430 0
      688680 海優(yōu)新材 20240430 0
      688728 格科微 20240430 0
      688779 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 20240430 0
      830809 安達(dá)科技 20240430 0
      831152 昆工科技 20240430 0
      831768 拾比佰 20240430 0
      832145 恒合股份 20240430 0
      832149 利爾達(dá) 20240430 0
      833171 國(guó)航遠(yuǎn)洋 20240430 0
      835508 殷圖網(wǎng)聯(lián) 20240430 0
      871970 大禹生物 20240430 0
      871981 晶賽科技 20240430 0
      873223 榮億精密 20240430 0
      000100 TCL科技 20240430 0.65
      000420 吉林化纖 20240430 0.6
      000526 學(xué)大教育 20240430 0.4
      000717 中南股份 20240430 0.6
      000876 新希望 20240430 0.65
      000882 華聯(lián)股份 20240430 0.3
      000998 隆平高科 20240430 0.5
      002042 華孚時(shí)尚 20240430 0.5
      002097 山河智能 20240430 0.4
      002131 利歐股份 20240430 0.65
      002146 榮盛發(fā)展 20240430 0.2
      002172 澳洋健康 20240430 0.35
      002174 游族網(wǎng)絡(luò) 20240430 0.6
      002178 延華智能 20240430 0.35
      002196 方正電機(jī) 20240430 0.35
      002278 神開股份 20240430 0.3
      002292 奧飛娛樂 20240430 0.6
      002364 中恒電氣 20240430 0.5
      002376 新北洋 20240430 0.6
      002397 夢(mèng)潔股份 20240430 0.35
      002565 順灝股份 20240430 0.5
      002570 貝因美 20240430 0.35
      002589 瑞康醫(yī)藥 20240430 0.2
      002602 世紀(jì)華通 20240430 0.4
      002609 捷順科技 20240430 0.65
      002654 萬(wàn)潤(rùn)科技 20240430 0.5
      002689 遠(yuǎn)大智能 20240430 0.6
      002707 眾信旅游 20240430 0.6
      002739 萬(wàn)達(dá)電影 20240430 0.6
      002780 三夫戶外 20240430 0.6
      002786 銀寶山新 20240430 0.35
      002846 英聯(lián)股份 20240430 0.4
      002852 道道全 20240430 0.6
      003003 天元股份 20240430 0.6
      300031 寶通科技 20240430 0.6
      300043 星輝娛樂 20240430 0.5
      300086 康芝藥業(yè) 20240430 0.2
      300097 智云股份 20240430 0.35
      300141 和順電氣 20240430 0.4
      300225 金力泰 20240430 0.35
      300601 康泰生物 20240430 0.65
      300624 萬(wàn)興科技 20240430 0.4
      300635 中達(dá)安 20240430 0.2
      301009 可靠股份 20240430 0.5
      600004 白云機(jī)場(chǎng) 20240430 0.6
      600023 浙能電力 20240430 0.65
      600150 中國(guó)船舶 20240430 0.65
      600158 中體產(chǎn)業(yè) 20240430 0.6
      600166 福田汽車 20240430 0.65
      600187 國(guó)中水務(wù) 20240430 0.6
      600322 津投城開 20240430 0.3
      600418 江淮汽車 20240430 0.65
      600448 華紡股份 20240430 0.3
      600540 新賽股份 20240430 0.4
      600545 卓郎智能 20240430 0.35
      600592 龍溪股份 20240430 0.65
      600630 龍頭股份 20240430 0.4
      600679 上海鳳凰 20240430 0.3
      600686 金龍汽車 20240430 0.65
      600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 20240430 0.3
      600792 云煤能源 20240430 0.2
      600824 益民集團(tuán) 20240430 0.5
      600864 哈投股份 20240430 0.5
      601010 文峰股份 20240430 0.5
      601021 春秋航空 20240430 0.65
      601099 太平洋 20240430 0.65
      601118 海南橡膠 20240430 0.35
      601162 天風(fēng)證券 20240430 0.6
      601212 白銀有色 20240430 0.6
      601595 上海電影 20240430 0.65
      601816 京滬高鐵 20240430 0.65
      603085 天成自控 20240430 0.5
      603232 格爾軟件 20240430 0.6
      603286 日盈電子 20240430 0.5
      603322 超訊通信 20240430 0.3
      603390 通達(dá)電氣 20240430 0.5
      603398 沐邦高科 20240430 0.4
      603520 司太立 20240430 0.5
      603533 掌閱科技 20240430 0.4
      603569 長(zhǎng)久物流 20240430 0.6
      603598 引力傳媒 20240430 0.3
      603709 中源家居 20240430 0.4
      603819 神力股份 20240430 0.2
      603839 安正時(shí)尚 20240430 0.5
      603956 威派格 20240430 0.6
      605122 四方新材 20240430 0.5
      688058 寶蘭德 20240430 0.5
      688155 先惠技術(shù) 20240430 0.2
      688561 奇安信 20240430 0.4
      688590 新致軟件 20240430 0.5
      870436 大地電氣 20240430 0.15

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2024年4月30日