亚洲精品自产拍在线,国产一区二区三区精品视频,亚洲第一福利天堂在线观看视频网站,国产六月婷婷爱在线观看

    • <dfn id="jmgkk"><td id="jmgkk"></td></dfn>
    • <ul id="jmgkk"></ul>

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240607

      時(shí)間:2024-06-07 18:23:43
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240607
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000633 合金投資 20240607 0.3
      000985 大慶華科 20240607 0.6
      002497 雅化集團(tuán) 20240607 0.65
      002921 聯(lián)誠(chéng)精密 20240607 0.3
      300229 拓爾思 20240607 0.65
      300281 金明精機(jī) 20240607 0.5
      300290 榮科科技 20240607 0.2
      300299 富春股份 20240607 0.3
      300305 裕興股份 20240607 0.5
      300517 海波重科 20240607 0.4
      300968 格林精密 20240607 0.5
      301248 杰創(chuàng)智能 20240607 0.5
      600714 金瑞礦業(yè) 20240607 0.3
      600935 華塑股份 20240607 0.5
      688061 燦瑞科技 20240607 0.4
      688381 帝奧微 20240607 0.6
      835508 殷圖網(wǎng)聯(lián) 20240607 0.15

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2024年6月7日