根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
520500 | 恒生創(chuàng)新藥ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
560380 | A100ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
430510 | 豐光精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
830799 | 艾融軟件 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831039 | 國義招標(biāo) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831175 | 派諾科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831195 | 三祥科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831305 | 海希通訊 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832023 | 田野股份 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
832225 | 利通科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832491 | 奧迪威 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832662 | 方盛股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833429 | 康比特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833751 | 惠同新材 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834033 | 康普化學(xué) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834058 | 華洋賽車 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
834475 | 三友科技 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
834682 | 球冠電纜 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834765 | 美之高 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
835184 | 國源科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
835579 | 機(jī)科股份 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
835892 | 中科美菱 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836260 | 中寰股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836270 | 天銘科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836547 | 無錫晶海 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836957 | 漢維科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
837046 | 億能電力 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837821 | 則成電子 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838262 | 太湖雪 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838402 | 硅烷科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838924 | 廣脈科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870726 | 鴻智科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
871263 | 萊賽激光 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
871478 | 巨能股份 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
871553 | 凱騰精工 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
871694 | 中裕科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
871753 | 天紡標(biāo) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
871857 | 泓禧科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
872190 | 雷神科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
872931 | 無錫鼎邦 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873169 | 七豐精工 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
873305 | 九菱科技 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873339 | 恒太照明 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873690 | 捷眾科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873693 | 阿為特 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
920008 | 成電光信 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920016 | 中草香料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920060 | 萬源通 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920066 | 科拜爾 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920088 | 科力股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920098 | 科隆新材 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920106 | 林泰新材 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
920111 | 聚星科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年12月27日