亚洲精品自产拍在线,国产一区二区三区精品视频,亚洲第一福利天堂在线观看视频网站,国产六月婷婷爱在线观看

    • <dfn id="jmgkk"><td id="jmgkk"></td></dfn>
    • <ul id="jmgkk"></ul>

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250103

      時(shí)間:2025-01-03 16:42:40
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250103
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      600865 百大集團(tuán) 20250103 0
      000633 合金投資 20250103 0.5
      002219 新里程 20250103 0.5
      002587 奧拓電子 20250103 0.6
      002921 聯(lián)誠(chéng)精密 20250103 0.3
      003001 中巖大地 20250103 0.6
      300046 臺(tái)基股份 20250103 0.2
      300102 乾照光電 20250103 0.65
      300377 贏時(shí)勝 20250103 0.2
      300461 田中精機(jī) 20250103 0.3
      300706 阿石創(chuàng) 20250103 0.6
      300753 愛(ài)朋醫(yī)療 20250103 0.3
      300991 創(chuàng)益通 20250103 0.5
      301159 三維天地 20250103 0.5
      301178 天億馬 20250103 0.4
      301269 華大九天 20250103 0.7
      301611 珂瑪科技 20250103 0.65
      600198 大唐電信 20250103 0.3
      600212 綠能慧充 20250103 0.65
      600319 亞星化學(xué) 20250103 0.3
      600439 瑞貝卡 20250103 0.2
      600769 祥龍電業(yè) 20250103 0.65
      600935 華塑股份 20250103 0.4
      601606 長(zhǎng)城軍工 20250103 0.5
      603085 天成自控 20250103 0.6
      603656 泰禾智能 20250103 0.2
      688381 帝奧微 20250103 0.6
      688593 新相微 20250103 0.6
      688685 邁信林 20250103 0.5

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2025年1月3日