根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
510040 | 上證180ETF指數(shù) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
511160 | 國債ETF東財(cái) | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
560190 | 公用事業(yè)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
588820 | 科創(chuàng)200ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
301585 | 藍(lán)宇股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
301598 | 博科測試 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
603194 | 中力股份 | 0.65 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年1月6日