證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
837242 | 建邦科技 | 150.00% | 非融券標的 | 北京 |
836826 | 蓋世食品 | 170.00% | 非融券標的 | 北京 |
836807 | 奔朗新材 | 200.00% | 非融券標的 | 北京 |
836247 | 華密新材 | 170.00% | 非融券標的 | 北京 |
835892 | 中科美菱 | 200.00% | 非融券標的 | 北京 |
833429 | 康比特 | 150.00% | 非融券標的 | 北京 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 200.00% | 非融券標的 | 北京 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 150.00% | 非融券標的 | 北京 |
832662 | 方盛股份 | 150.00% | 非融券標的 | 北京 |
832522 | 納科諾爾 | 200.00% | 非融券標的 | 北京 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。