公示的金融產品風險評級系由公司根據(jù)產品特性自行評定,各類風險級別的具體含義及適用投資者范圍請點擊查看
公司銷售的所有金融產品均已在此處公示,如發(fā)現(xiàn)公司下屬機構或人員向投資者銷售公示范圍以外的產品,可向公司進行舉報。舉報方式為公司營業(yè)場所現(xiàn)場、公司客戶服務熱線(95357)、公司客戶服務郵箱(KFzx@18.cn)。
產品代碼 | 產品名稱 | 產品發(fā)行人 | 風險評級 |
---|---|---|---|
SLK466 | 永拓投資久盈2號私募證券投資基金 | 上海永拓投資管理有限公司 | 中高風險(R4) |
SXT550 | 誠遠全天候1期私募證券投資基金 | 上海誠遠私募基金管理有限公司 | 高風險(R5) |
SXT629 | 凌頂優(yōu)優(yōu)聚財十九號私募證券投資基金 | 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 | 中高風險(R4) |
SXT626 | 凌頂優(yōu)優(yōu)聚財十八號私募證券投資基金 | 寧波梅山保稅港區(qū)凌頂投資管理有限公司 | 中高風險(R4) |
S64729 | 益盟財富1期證券投資基金 | 上海瞰道資產管理有限公司 | 高風險(R5) |
SEA088 | 利位5號私募證券投資基金 | 上海利位投資管理有限公司 | 中低風險(R2) |
SGP457 | 鼎之昇同盈8號私募證券投資基金 | 南京鼎之昇投資管理有限公司 | 中高風險(R4) |
SLG523 | 尚雅活水1號私募證券投資基金 | 上海尚雅投資管理有限公司 | 中高風險(R4) |
SLL810 | 牟合資產方田50號私募證券投資基金 | 牟合(北京)資產管理有限公司 | 中高風險(R4) |
SXS162 | 勤辰創(chuàng)贏成長優(yōu)優(yōu)1號私募證券投資基金 | 上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 中高風險(R4) |
掃描二維碼
下載東方財富手機版
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2025 www.18.cn Inc.本站點已支持IPv6訪問